26GCALXS-892ML/M
| ヌーボカラマレッティー | 製品コード | 本体価格(税抜) | ||
| 26GCALXS-892ML/M | G18320 | 40,000 | ||
| 部位 | 部位名 | 部品名 | 部品コード | 価格(税抜) |
| #1 | #1 | #1 | G18320010 | 24,500 |
| #1 | TOPガイド | T-KGST4.5-1.4 | KF287199 | 1,350 |
| #1 | №1~5 | T-KTTG4 | KF241900 | 700 |
| #1 | №6 | T-KTSG5S | KF298775 | 650 |
| #1 | №7 | T-KLSG5.5SM | KF298645 | 750 |
| #1 | №8 | T-KLSG8SH | KF298690 | 1,000 |
| #2B | #2B | #2B | G18320010 | 24,500 |
| #2B | 元ガイド | T-KLSG16SH | KF298577 | 2,250 |
戻る

