24GVENPS-962M
| ベントプロト | 製品コード | 本体価格(税抜) | ||
| 24GVENPS-962M | G08903 | 68,000 | ||
| 部位 | 部位名 | 部品名 | 部品コード | 価格(税抜) |
| #1 | #1 | #1 | G08903010 | 28,600 |
| #1 | TOPガイド | T2-KGST5.5-2.2 | KF299765 | 1,500 |
| #1 | №1~4ガイド | T2-KTTG5.5 | KF301604 | 850 |
| #1 | №5ガイド | T2-KTTG6 | KF301611 | 900 |
| #1 | №6ガイド | T2-KLTG7L | KF301406 | 1,200 |
| #1 | №7ガイド | T2-KLTG10H | KF301260 | 1,700 |
| #2B | #2B | #2B | G08903020 | 53,000 |
| #2B | 元ガイド | T2-KLTG20H | KF301321 | 3,600 |
戻る

