24GSILUS-762ML
| 24シルベラードUX | 製品コード | 本体価格(税抜) | ||
| 24GSILUS-762ML | G18266 | 24,000 | ||
| 部位 | 部位名 | 部品名 | 部品コード | 価格(税抜) |
| #1 | #1 | #1 | G18266010 | 14,100 |
| #1 | TOPガイド | PLGST4.5-1.6 | KF231598 | 550 |
| #1 | №1~4ガイド | PKTSG4.5S | KF296924 | 500 |
| #1 | №5ガイド | PKTSG5S | KF296955 | 500 |
| #1 | №6ガイド | PKLSG5.5SL | KF296566 | 550 |
| #1 | №7ガイド | PKLSG8SM | KF296634 | 600 |
| #2B | #2B | #2B | G18266020 | 14,700 |
| #2B | 元ガイド | PKLSG16SH | KF296504 | 800 |
戻る

