21GCALUS-832ML
| 21・22カラレッティーUX | 製品コード | 本体価格(税抜) | ||
| 21GCALUS-832ML | G18215 | 16,000 | ||
| 部位 | 部位名 | 部品名 | 部品コード | 価格(税抜) |
| #1 | #1 | #1 | G18215010 | 9,500 |
| #1 | TOPガイド | PLGST4.5-1.5 | KF231581 | 550 |
| #1 | №1~3 | PKTSG4S | KF296931 | 500 |
| #1 | №4ガイド | PKTSG4.5S | KF296924 | 500 |
| #1 | №5ガイド | PKTSG5S | KF296955 | 500 |
| #1 | №6ガイド | PKLSG5.5SM | KF296573 | 550 |
| #1 | №7ガイド | PKLSG8SH | KF296627 | 600 |
| #2B | #2B | #2B | G18215020 | 9,700 |
| #2B | 元ガイド | PKLSG16SH | KF296504 | 800 |
戻る

